E-mail: 870926904@qq.com
ET90便攜式紅外測(cè)溫儀等紅外線(xiàn)測(cè)溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)
ET90便攜式紅外測(cè)溫儀詳細(xì)資料
ET90便攜式紅外測(cè)溫儀的詳細(xì)資料
ET90便攜式紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
使用界面 | 內(nèi)置K型熱電偶插口 |
---|---|
描述 | 紅外+激光+熱電偶接口 | |
測(cè)量溫度范圍 | -50~760°C (-58~1400°F) | |
精度 (Tamb=23±3°C) | 讀數(shù)的±2%或2°C 取大 | |
分辨率 | 0.1°C /(0.1°F) | |
距離:靶面 | 20:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5~1秒 | |
發(fā)射率 | 0.95默認(rèn),0.1-1.0可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | |
更新頻率 | 1.4Hz | |
波長(zhǎng) | 5-14um | |
探針類(lèi)型 | K型熱電偶接口 | |
重量(含電池) | 179g | |
尺寸 | 175.2*39*72mm |
ICP備案號(hào):滬ICP備16012935號(hào)-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào) 電 話(huà):86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com