E-mail: 870926904@qq.com
TM750工業(yè)型中溫紅外測(cè)溫儀,可測(cè)溫范圍更大,測(cè)溫反應(yīng)時(shí)間更快,測(cè)溫距離更遠(yuǎn)。-50℃~800℃,物距比12:1,可通過簡易的操作實(shí)現(xiàn)儀表對(duì)設(shè)備運(yùn)作狀態(tài)進(jìn)行安全的溫度巡檢,配電箱溫度狀況監(jiān)測(cè)、科研開發(fā)過程的溫度監(jiān)控、汽車維修的溫度故障判斷等用途,是各工業(yè)行業(yè)維修人員,質(zhì)量監(jiān)控人員的Z佳測(cè)量工具儀表。
TM750多功能紅外測(cè)溫儀詳細(xì)資料
TM750多功能紅外測(cè)溫儀的詳細(xì)資料
TM750多功能紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM750 |
測(cè)溫范圍 | -50℃~800℃ |
-58℉~1472℉ | |
測(cè)量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ |
高溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
低溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 38mmX36.5mm |
機(jī)身顏色 | 灰+黑 |
機(jī)身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 196g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+塑料PP工具盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15.9Kg
|
ICP備案號(hào):滬ICP備16012935號(hào)-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào) 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com